Willkommen auf BüRGERINITIATIVE.DE

bürgerinitiative.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Bürgerinitiative

Startseite > Bürgerinitiative

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 12.11.2024 USD1.0617 0.94189
VI Amerikanische Jungferninseln 12.11.2024 USD1.0617 0.94189
AU Australien 12.11.2024 AUD1.6206 0.61706
BV Bouvetinsel 12.11.2024 NOK11.7385 0.08519
BR Brasilien 12.11.2024 BRL6.1131 0.16358
VG Britische Jungferninseln 12.11.2024 USD1.0617 0.94189
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 12.11.2024 USD1.0617 0.94189
BG Bulgarien 12.11.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 12.11.2024 CNY7.6781 0.13024
CK Cookinseln 12.11.2024 NZD1.7848 0.56029
DK Dänemark 12.11.2024 DKK7.4591 0.13406
EC Ecuador 12.11.2024 USD1.0617 0.94189
FO Färöer-Inseln 12.11.2024 DKK7.4591 0.13406
GL Grönland 12.11.2024 DKK7.4591 0.13406
GU Guam 12.11.2024 USD1.0617 0.94189
HT Haiti 12.11.2024 USD1.0617 0.94189
HM Heard- und McDonald-Inseln 12.11.2024 AUD1.6206 0.61706
IN Indien 12.11.2024 ISK147.90 0.00676
ID Indonesien 12.11.2024 IDR16770.14 6.0E-5
IS Island 12.11.2024 HUF410.70 0.00243
IL Israel 12.11.2024 ILS3.9820 0.25113
JP Japan 12.11.2024 JPY163.71 0.00611
CA Kanada 12.11.2024 CAD1.4799 0.67572
KI Kiribati 12.11.2024 AUD1.6206 0.61706
CC Kokosinseln 12.11.2024 AUD1.6206 0.61706
LI Liechtenstein 12.11.2024 CHF0.9354 1.06906
MY Malaysia 12.11.2024 MYR4.7139 0.21214
MH Marshall-Inseln 12.11.2024 USD1.0617 0.94189
MX Mexiko 12.11.2024 MXN21.6428 0.0462
FM Mikronesien 12.11.2024 USD1.0617 0.94189
NA Namibia 12.11.2024 ZAR19.1584 0.0522
NR Nauru 12.11.2024 AUD1.6206 0.61706
NZ Neuseeland 12.11.2024 NZD1.7848 0.56029
NU Niue 12.11.2024 NZD1.7848 0.56029
MP Nördliche Marianen 12.11.2024 USD1.0617 0.94189
NF Norfolkinsel 12.11.2024 AUD1.6206 0.61706
NO Norwegen 12.11.2024 NOK11.7385 0.08519
PW Palau 12.11.2024 USD1.0617 0.94189
PA Panama 12.11.2024 USD1.0617 0.94189
PH Philippinen 12.11.2024 PHP62.273 0.01606
PN Pitcairn 12.11.2024 NZD1.7848 0.56029
PL Polen 12.11.2024 PLN4.3503 0.22987
PR Puerto Rico 12.11.2024 USD1.0617 0.94189
RO Rumänien 12.11.2024 RON4.9763 0.20095
SE Schweden 12.11.2024 SEK11.5420 0.08664
CH Schweiz 12.11.2024 CHF0.9354 1.06906
SG Singapur 12.11.2024 SGD1.4204 0.70403
ZA Südafrika 12.11.2024 ZAR19.1584 0.0522
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 12.11.2024 GBP0.82835 1.20722
KR Südkorea 12.11.2024 KRW1492.15 0.00067
SJ Svalbard und Jan Mayen 12.11.2024 NOK11.7385 0.08519
TH Thailand 12.11.2024 THB36.942 0.02707
TL Timor-Leste 12.11.2024 USD1.0617 0.94189
TK Tokelau 12.11.2024 NZD1.7848 0.56029
CZ Tschechien 12.11.2024 CZK25.390 0.03939
TR Türkei 12.11.2024 TRY36.5039 0.02739
TC Turks- und Caicosinseln 12.11.2024 USD1.0617 0.94189
HU Ungarn 12.11.2024 HUF410.70 0.00243
US USA 12.11.2024 USD1.0617 0.94189
GB Vereinigtes Königreich 12.11.2024 GBP0.82835 1.20722
CX Weihnachtsinsel 12.11.2024 AUD1.6206 0.61706