Startseite
> Bürgerinitiative
Umrechungskurse
| Land | Datum | Währung | € Kurs | 1=€ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerikanisch-Samoa | 10.11.2025 | USD | 1.1571 | 0.86423 |
![]() | Amerikanische Jungferninseln | 10.11.2025 | USD | 1.1571 | 0.86423 |
![]() | Australien | 10.11.2025 | AUD | 1.7710 | 0.56465 |
![]() | Bouvetinsel | 10.11.2025 | NOK | 11.6885 | 0.08555 |
![]() | Brasilien | 10.11.2025 | BRL | 6.1488 | 0.16263 |
![]() | Britische Jungferninseln | 10.11.2025 | USD | 1.1571 | 0.86423 |
![]() | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 10.11.2025 | USD | 1.1571 | 0.86423 |
![]() | Bulgarien | 10.11.2025 | BGN | 1.9558 | 0.5113 |
![]() | China | 10.11.2025 | CNY | 8.2377 | 0.12139 |
![]() | Cookinseln | 10.11.2025 | NZD | 2.0511 | 0.48754 |
![]() | Dänemark | 10.11.2025 | DKK | 7.4672 | 0.13392 |
![]() | Ecuador | 10.11.2025 | USD | 1.1571 | 0.86423 |
![]() | Färöer-Inseln | 10.11.2025 | DKK | 7.4672 | 0.13392 |
![]() | Grönland | 10.11.2025 | DKK | 7.4672 | 0.13392 |
![]() | Guam | 10.11.2025 | USD | 1.1571 | 0.86423 |
![]() | Haiti | 10.11.2025 | USD | 1.1571 | 0.86423 |
![]() | Heard- und McDonald-Inseln | 10.11.2025 | AUD | 1.7710 | 0.56465 |
![]() | Indien | 10.11.2025 | ISK | 146.40 | 0.00683 |
![]() | Indonesien | 10.11.2025 | IDR | 19314.54 | 5.0E-5 |
![]() | Island | 10.11.2025 | HUF | 383.58 | 0.00261 |
![]() | Israel | 10.11.2025 | ILS | 3.7406 | 0.26734 |
![]() | Japan | 10.11.2025 | JPY | 178.31 | 0.00561 |
![]() | Kanada | 10.11.2025 | CAD | 1.6213 | 0.61679 |
![]() | Kiribati | 10.11.2025 | AUD | 1.7710 | 0.56465 |
![]() | Kokosinseln | 10.11.2025 | AUD | 1.7710 | 0.56465 |
![]() | Liechtenstein | 10.11.2025 | CHF | 0.9318 | 1.07319 |
![]() | Malaysia | 10.11.2025 | MYR | 4.8135 | 0.20775 |
![]() | Marshall-Inseln | 10.11.2025 | USD | 1.1571 | 0.86423 |
![]() | Mexiko | 10.11.2025 | MXN | 21.2938 | 0.04696 |
![]() | Mikronesien | 10.11.2025 | USD | 1.1571 | 0.86423 |
![]() | Namibia | 10.11.2025 | ZAR | 19.8864 | 0.05029 |
![]() | Nauru | 10.11.2025 | AUD | 1.7710 | 0.56465 |
![]() | Neuseeland | 10.11.2025 | NZD | 2.0511 | 0.48754 |
![]() | Niue | 10.11.2025 | NZD | 2.0511 | 0.48754 |
![]() | Nördliche Marianen | 10.11.2025 | USD | 1.1571 | 0.86423 |
![]() | Norfolkinsel | 10.11.2025 | AUD | 1.7710 | 0.56465 |
![]() | Norwegen | 10.11.2025 | NOK | 11.6885 | 0.08555 |
![]() | Palau | 10.11.2025 | USD | 1.1571 | 0.86423 |
![]() | Panama | 10.11.2025 | USD | 1.1571 | 0.86423 |
![]() | Philippinen | 10.11.2025 | PHP | 68.204 | 0.01466 |
![]() | Pitcairn | 10.11.2025 | NZD | 2.0511 | 0.48754 |
![]() | Polen | 10.11.2025 | PLN | 4.2340 | 0.23618 |
![]() | Puerto Rico | 10.11.2025 | USD | 1.1571 | 0.86423 |
![]() | Rumänien | 10.11.2025 | RON | 5.0852 | 0.19665 |
![]() | Schweden | 10.11.2025 | SEK | 10.9870 | 0.09102 |
![]() | Schweiz | 10.11.2025 | CHF | 0.9318 | 1.07319 |
![]() | Singapur | 10.11.2025 | SGD | 1.5074 | 0.66339 |
![]() | Südafrika | 10.11.2025 | ZAR | 19.8864 | 0.05029 |
![]() | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 10.11.2025 | GBP | 0.87780 | 1.13921 |
![]() | Südkorea | 10.11.2025 | KRW | 1682.57 | 0.00059 |
![]() | Svalbard und Jan Mayen | 10.11.2025 | NOK | 11.6885 | 0.08555 |
![]() | Thailand | 10.11.2025 | THB | 37.415 | 0.02673 |
![]() | Timor-Leste | 10.11.2025 | USD | 1.1571 | 0.86423 |
![]() | Tokelau | 10.11.2025 | NZD | 2.0511 | 0.48754 |
![]() | Tschechien | 10.11.2025 | CZK | 24.282 | 0.04118 |
![]() | Türkei | 10.11.2025 | TRY | 48.8579 | 0.02047 |
![]() | Turks- und Caicosinseln | 10.11.2025 | USD | 1.1571 | 0.86423 |
![]() | Ungarn | 10.11.2025 | HUF | 383.58 | 0.00261 |
![]() | USA | 10.11.2025 | USD | 1.1571 | 0.86423 |
![]() | Vereinigtes Königreich | 10.11.2025 | GBP | 0.87780 | 1.13921 |
![]() | Weihnachtsinsel | 10.11.2025 | AUD | 1.7710 | 0.56465 |




























































